| 股票名称 | 市盈率 | 市净率 | 机构买卖比 |
|---|---|---|---|
| 兴民钢圈 | 23.07 | 2.26 | 21% |
| 西藏城投 | 23.47 | 6.62 | 13% |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 个股名称 | A股价格 | H股价格 | 溢价 | |
|---|---|---|---|---|
| 新华保险 | 31.89 | 29.25 | 2.64 | 股吧 |
| 长城汽车 | 12.99 | 13.4 | -0.41 | 股吧 |
| 中国南车 | 4.74 | 5.49 | -0.75 | 股吧 |
| 中兴通讯 | 15.35 | 21.35 | -6.00 | 股吧 |
| 中联重科 | 9.28 | 10.98 | -1.70 | 股吧 |
| 东北电气 | 2.74 | .79 | 1.95 | 股吧 |
| 经纬纺机 | 9.34 | 3.96 | 5.38 | 股吧 |
欢迎进入同花顺分析基地,本板块专门为所有券商、机构、分析师提供一个在线加盟的良机。 我们诚挚邀请各位券商、机构、分析师在此一展身手,股场点兵,为他人出谋划策,愉悦您的心情;让自己的智慧和经验转化为现实的财富。实现您价值的机遇就在眼前。